会議室料金表
*時間区分前後の時間外使用料金はこちらをご覧ください。
*「国民の祝日」については内閣府が2月に翌年の更新をするため3月初旬に当サイトに反映します。
収容人数: 〜24名
(金額は消費税10%を含む総額です)
会議室 | 時間区分 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|---|
3-A | 午前 | 6,730円 | 8,670円 |
午後 | 8,970円 | 11,620円 | |
夜間 | 9,380円 | 12,130円 | |
全日 | 22,540円 | 29,270円 | |
3-B | 午前 | 6,220円 | 8,050円 |
午後 | 8,360円 | 10,810円 | |
夜間 | 8,770円 | 11,320円 | |
全日 | 21,010円 | 27,230円 | |
3-D | 午前 | 13,460円 | 17,440円 |
午後 | 17,950円 | 23,250円 | |
夜間 | 18,760円 | 24,370円 | |
全日 | 45,080円 | 58,540円 | |
3-G | 午前 | 6,010円 | 7,750円 |
午後 | 8,050円 | 10,400円 | |
夜間 | 8,460円 | 10,910円 | |
全日 | 20,190円 | 26,210円 | |
4-C | 午前 | 9,070円 | 11,730円 |
午後 | 12,130円 | 15,700円 | |
夜間 | 12,750円 | 16,520円 | |
全日 | 30,490円 | 39,570円 | |
4-E | 午前 | 9,480円 | 12,240円 |
午後 | 12,640円 | 16,420円 | |
夜間 | 13,360円 | 17,340円 | |
全日 | 31,920円 | 41,410円 | |
4-G | 午前 | 2,950円 | 3,770円 |
午後 | 3,970円 | 5,100円 | |
夜間 | 4,180円 | 5,400円 | |
全日 | 9,990円 | 12,950円 | |
4-H | 午前 | 3,870円 | 4,990円 |
午後 | 5,200円 | 6,730円 | |
夜間 | 5,400円 | 6,930円 | |
全日 | 12,950円 | 16,830円 | |
4-I | 午前 | 3,870円 | 4,990円 |
午後 | 5,200円 | 6,730円 | |
夜間 | 5,400円 | 6,930円 | |
全日 | 12,950円 | 16,830円 |
収容人数:25~60名
(金額は消費税10%を含む総額です)
会議室 | 時間区分 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|---|
3-H | 午前 | 20,500円 | 26,620円 |
午後 | 27,330円 | 35,490円 | |
夜間 | 28,660円 | 37,230円 | |
全日 | 68,850円 | 89,450円 | |
4-A | 午前 | 17,540円 | 22,740円 |
午後 | 23,460円 | 30,490円 | |
夜間 | 24,580円 | 31,920円 | |
全日 | 58,950円 | 76,600円 | |
4-B | 午前 | 18,660円 | 24,170円 |
午後 | 24,880円 | 32,330円 | |
夜間 | 26,110円 | 33,860円 | |
全日 | 62,620円 | 81,390円 | |
4-D | 午前 | 17,950円 | 23,250円 |
午後 | 23,970円 | 31,110円 | |
夜間 | 25,190円 | 32,740円 | |
全日 | 60,380円 | 78,430円 | |
4-F | 午前 | 16,930円 | 21,930円 |
午後 | 22,540円 | 29,270円 | |
夜間 | 23,660円 | 30,700円 | |
全日 | 56,810円 | 73,840円 | |
6-A | 午前 | 17,540円 | 22,740円 |
午後 | 23,460円 | 30,490円 | |
夜間 | 24,580円 | 31,920円 | |
全日 | 58,950円 | 76,600円 | |
6-E | 午前 | 15,400円 | 19,990円 |
午後 | 20,500円 | 26,620円 | |
夜間 | 21,520円 | 27,940円 | |
全日 | 51,610円 | 67,010円 | |
6-F | 午前 | 16,720円 | 21,720円 |
午後 | 22,230円 | 28,860円 | |
夜間 | 23,350円 | 30,290円 | |
全日 | 55,990円 | 72,720円 | |
6-G | 午前 | 16,010円 | 20,800円 |
午後 | 21,420円 | 27,840円 | |
夜間 | 22,440円 | 29,170円 | |
全日 | 53,850円 | 69,970円 |
収容人数:61〜105名
(金額は消費税10%を含む総額です)
会議室 | 時間区分 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|---|
3-F | 午前 | 25,190円 | 32,740円 |
午後 | 33,550円 | 43,550円 | |
夜間 | 35,190円 | 45,690円 | |
全日 | 84,450円 | 109,750円 | |
6-B | 午前 | 24,780円 | 32,130円 |
午後 | 33,040円 | 42,940円 | |
夜間 | 34,780円 | 45,180円 | |
全日 | 83,330円 | 108,320円 | |
6-C | 午前 | 28,960円 | 37,630円 |
午後 | 38,650円 | 50,180円 | |
夜間 | 40,590円 | 52,730円 | |
全日 | 97,300円 | 126,480円 | |
6-D | 午前 | 27,540円 | 35,800円 |
午後 | 36,820円 | 47,830円 | |
夜間 | 38,650円 | 50,180円 | |
全日 | 92,710円 | 120,460円 |
収容人数:106〜273名
(金額は消費税10%を含む総額です)
会議室 | 時間区分 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|---|
6-B、6-C | 午前 | 53,740円 | 69,760円 |
午後 | 71,690円 | 93,120円 | |
夜間 | 75,370円 | 97,910円 | |
全日 | 180,630円 | 234,800円 | |
6-C、6-D | 午前 | 56,500円 | 73,430円 |
午後 | 75,470円 | 98,010円 | |
夜間 | 79,240円 | 102,910円 | |
全日 | 190,010円 | 246,940円 | |
6-B、6-C、6-D | 午前 | 81,280円 | 105,560円 |
午後 | 108,510円 | 140,950円 | |
夜間 | 114,020円 | 148,090円 | |
全日 | 273,340円 | 355,260円 |