会議室 3-F
| 会議室名 | 3-F |
|---|---|
| 収容人員 | 81名 |
| 配置 | 教室型 |
| 面積 | 145㎡ |
| 備付備品 | 机(27)(奥行45cm×幅180cm)、椅子(81)、予備机(1)、予備椅子(2)、ホワイトボード(2)、演台(1)、傘立て(3)、ハンガーラック(1) *プロジェクター用スクリーン壁が1面あります。予備机・椅子は、受付用としてご利用ください。 |
| 特徴 | ガラス壁の開放的な会議室です。(ロールカーテンあり) |
使用料金
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 時間 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 午前 (09:00〜12:00) | 25,190円 | 32,740円 |
| 午後 (13:00〜17:00) | 33,550円 | 43,550円 |
| 夜間 (18:00〜21:30) | 35,190円 | 45,690円 |
| 全日 | 84,450円 | 109,750円 |
オプション(有料備品)
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 備品名 | 価格(単価) | 利用可能数 |
|---|---|---|
| ワイヤレスマイク | 1,650円 | 4 |
| ピンマイク | 1,650円 | 1 |
| 有線マイク | 1,650円 | 1 |
| プロジェクター | 7,150円 | 2 |
| 自立型スクリーン | 820円 | 1 |
| モニター(65インチ) | 2,200円 | 1 |
| PC用ミニスピーカー | 1,650円 | 1 |
| DVDプレーヤー(ブルーレイ) | 1,650円 | 1 |
| 超短焦点プロジェクター | 7,860円 | 2 |
| 三つ折りパーテーション | 4,000円 | 6 |
・プロジェクターは、通常の据置き型をご利用いただきます。(天吊りプロジェクターはTV会議システムご利用専用となります。)
・「ワイヤレスマイク」と「ピンマイク」は合計4本まで利用可能です。
レイアウト図
予約状況
2026年10月
| 予約日 | 午前 (09:00〜12:00) | 午後 (13:00〜17:00) | 夜間 (18:00〜21:30) |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/2(金) | 予約可 | × | × |
| 10/3(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/4(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/5(月) | 予約可 | × | × |
| 10/6(火) | 予約可 | × | × |
| 10/7(水) | 予約可 | × | × |
| 10/8(木) | × | × | × |
| 10/9(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/10(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/11(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/12(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/13(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/14(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/15(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/16(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/17(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/18(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/19(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/20(火) | × | × | × |
| 10/21(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/22(木) | |||
| 10/23(金) | |||
| 10/24(土) | |||
| 10/25(日) | |||
| 10/26(月) | |||
| 10/27(火) | |||
| 10/28(水) | |||
| 10/29(木) | |||
| 10/30(金) | |||
| 10/31(土) |
