会議室 4-C
| 会議室名 | 4-C |
|---|---|
| 収容人員 | 24名 |
| 配置 | 教室型 |
| 面積 | 42㎡ |
| 備付備品 | 机(8)(奥行45cm×幅180cm)、椅子(24)、ホワイトボード(1)、演台(1)、傘立て(1) *プロジェクター用スクリーン壁が1面あります。 |
使用料金
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 時間 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 午前 (09:00〜12:00) | 9,070円 | 11,730円 |
| 午後 (13:00〜17:00) | 12,130円 | 15,700円 |
| 夜間 (18:00〜21:30) | 12,750円 | 16,520円 |
| 全日 | 30,490円 | 39,570円 |
オプション(有料備品)
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 備品名 | 価格(単価) | 利用可能数 |
|---|---|---|
| プロジェクター | 7,150円 | 1 |
| 自立型スクリーン | 820円 | 1 |
| PC用ミニスピーカー | 1,650円 | 1 |
| DVDプレーヤー(ブルーレイ) | 1,650円 | 1 |
| 超短焦点プロジェクター | 7,860円 | 1 |
| 三つ折りパーテーション | 4,000円 | 6 |
レイアウト図
予約状況
2026年05月
| 予約日 | 午前 (09:00〜12:00) | 午後 (13:00〜17:00) | 夜間 (18:00〜21:30) |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/2(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/3(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/4(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/5(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/6(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/7(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/8(金) | 予約可 | × | × |
| 5/9(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/10(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/11(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/12(火) | × | × | 予約可 |
| 5/13(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/14(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/15(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/16(土) | 予約可 | × | 予約可 |
| 5/17(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/18(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/19(火) | × | × | × |
| 5/20(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/21(木) | 予約可 | 予約可 | × |
| 5/22(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/23(土) | 予約可 | × | 予約可 |
| 5/24(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/25(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/26(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/27(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/28(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/29(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/30(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 5/31(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
