会議室 4-C
| 会議室名 | 4-C |
|---|---|
| 収容人員 | 24名 |
| 配置 | 教室型 |
| 面積 | 42㎡ |
| 備付備品 | 机(8)(奥行45cm×幅180cm)、椅子(24)、ホワイトボード(1)、演台(1)、傘立て(1) *プロジェクター用スクリーン壁が1面あります。 |
使用料金
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 時間 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 午前 (09:00〜12:00) | 9,070円 | 11,730円 |
| 午後 (13:00〜17:00) | 12,130円 | 15,700円 |
| 夜間 (18:00〜21:30) | 12,750円 | 16,520円 |
| 全日 | 30,490円 | 39,570円 |
オプション(有料備品)
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 備品名 | 価格(単価) | 利用可能数 |
|---|---|---|
| プロジェクター | 7,150円 | 1 |
| 自立型スクリーン | 820円 | 1 |
| PC用ミニスピーカー | 1,650円 | 1 |
| DVDプレーヤー(ブルーレイ) | 1,650円 | 1 |
| 超短焦点プロジェクター | 7,860円 | 1 |
| 三つ折りパーテーション | 4,000円 | 6 |
レイアウト図
予約状況
2026年08月
| 予約日 | 午前 (09:00〜12:00) | 午後 (13:00〜17:00) | 夜間 (18:00〜21:30) |
|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/2(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/3(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/4(火) | × | × | 予約可 |
| 8/5(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/6(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/7(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/8(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/9(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/10(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/11(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/12(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/13(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/14(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/15(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/16(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/17(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/18(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/19(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/20(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/21(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/22(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/23(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/24(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/25(火) | × | × | × |
| 8/26(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/27(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/28(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/29(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/30(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/31(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
