会議室 4-G
| 会議室名 | 4-G |
|---|---|
| 収容人員 | 12名 |
| 配置 | ロの字型 |
| 面積 | 18㎡ |
| 備付備品 | 机(4)(奥行45cm×幅180cm)、椅子(12)、ホワイトボード(1)、傘立て(1) |
使用料金
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 時間 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 午前 (09:00〜12:00) | 2,950円 | 3,770円 |
| 午後 (13:00〜17:00) | 3,970円 | 5,100円 |
| 夜間 (18:00〜21:30) | 4,180円 | 5,400円 |
| 全日 | 9,990円 | 12,950円 |
オプション(有料備品)
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 備品名 | 価格(単価) | 利用可能数 |
|---|---|---|
| プロジェクター | 7,150円 | 1 |
| 自立型スクリーン | 820円 | 1 |
| PC用ミニスピーカー | 1,650円 | 1 |
| DVDプレーヤー(ブルーレイ) | 1,650円 | 1 |
| 超短焦点プロジェクター | 7,860円 | 1 |
| 三つ折りパーテーション | 4,000円 | 6 |
レイアウト図
予約状況
2026年10月
| 予約日 | 午前 (09:00〜12:00) | 午後 (13:00〜17:00) | 夜間 (18:00〜21:30) |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/2(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/3(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/4(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/5(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/6(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/7(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/8(木) | × | 予約可 | 予約可 |
| 10/9(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/10(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/11(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/12(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/13(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/14(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/15(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/16(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/17(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/18(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/19(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/20(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/21(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 10/22(木) | |||
| 10/23(金) | |||
| 10/24(土) | |||
| 10/25(日) | |||
| 10/26(月) | |||
| 10/27(火) | |||
| 10/28(水) | |||
| 10/29(木) | |||
| 10/30(金) | |||
| 10/31(土) |
