会議室 4-H
| 会議室名 | 4-H |
|---|---|
| 収容人員 | 12名 |
| 配置 | ロの字型 |
| 面積 | 18㎡ |
| 備付備品 | 机(4)(奥行45cm×幅180cm)、椅子(12)、ホワイトボード(1)、傘立て(1) |
使用料金
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 時間 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 午前 (09:00〜12:00) | 3,870円 | 4,990円 |
| 午後 (13:00〜17:00) | 5,200円 | 6,730円 |
| 夜間 (18:00〜21:30) | 5,400円 | 6,930円 |
| 全日 | 12,950円 | 16,830円 |
オプション(有料備品)
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 備品名 | 価格(単価) | 利用可能数 |
|---|---|---|
| プロジェクター | 7,150円 | 1 |
| 自立型スクリーン | 820円 | 1 |
| PC用ミニスピーカー | 1,650円 | 1 |
| DVDプレーヤー(ブルーレイ) | 1,650円 | 1 |
| 超短焦点プロジェクター | 7,860円 | 1 |
| 三つ折りパーテーション | 4,000円 | 6 |
| WEB会議用マイクスピーカーシステム (拡張マイク1台附属) | 4,400円 | 1 |
| WEB会議用マイクスピーカーシステム専用追加拡張マイク | 1,650円 | 1 |
| 高輝度プロジェクター | 7,860円 | 1 |
レイアウト図
予約状況
2027年08月
| 予約日 | 午前 (09:00〜12:00) | 午後 (13:00〜17:00) | 夜間 (18:00〜21:30) |
|---|---|---|---|
| 8/1(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/2(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/3(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/4(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/5(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/6(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/7(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/8(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/9(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/10(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/11(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/12(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/13(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/14(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/15(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/16(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/17(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/18(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/19(木) | 予約可 | × | × |
| 8/20(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/21(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/22(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/23(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/24(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/25(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 8/26(木) | |||
| 8/27(金) | |||
| 8/28(土) | |||
| 8/29(日) | |||
| 8/30(月) | |||
| 8/31(火) |
