会議室 4-H
| 会議室名 | 4-H |
|---|---|
| 収容人員 | 12名 |
| 配置 | ロの字型 |
| 面積 | 18㎡ |
| 備付備品 | 机(4)(奥行45cm×幅180cm)、椅子(12)、ホワイトボード(1)、傘立て(1) |
使用料金
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 時間 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 午前 (09:00〜12:00) | 3,870円 | 4,990円 |
| 午後 (13:00〜17:00) | 5,200円 | 6,730円 |
| 夜間 (18:00〜21:30) | 5,400円 | 6,930円 |
| 全日 | 12,950円 | 16,830円 |
オプション(有料備品)
(金額は消費税10%を含む総額です)
| 備品名 | 価格(単価) | 利用可能数 |
|---|---|---|
| プロジェクター | 7,150円 | 1 |
| 自立型スクリーン | 820円 | 1 |
| PC用ミニスピーカー | 1,650円 | 1 |
| DVDプレーヤー(ブルーレイ) | 1,650円 | 1 |
| 超短焦点プロジェクター | 7,860円 | 1 |
| 三つ折りパーテーション | 4,000円 | 6 |
レイアウト図
予約状況
2026年07月
| 予約日 | 午前 (09:00〜12:00) | 午後 (13:00〜17:00) | 夜間 (18:00〜21:30) |
|---|---|---|---|
| 7/1(水) | × | × | 予約可 |
| 7/2(木) | × | 予約可 | 予約可 |
| 7/3(金) | × | 予約可 | 予約可 |
| 7/4(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/5(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/6(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/7(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/8(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/9(木) | 予約可 | × | × |
| 7/10(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/11(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/12(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/13(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/14(火) | |||
| 7/15(水) | |||
| 7/16(木) | |||
| 7/17(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/18(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/19(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/20(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/21(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/22(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/23(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/24(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/25(土) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/26(日) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/27(月) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/28(火) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/29(水) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/30(木) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
| 7/31(金) | 予約可 | 予約可 | 予約可 |
